Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce zamieszkania | Funkcja pełniona w Komisji |
1. | Bień Marzena | Będkowice | Przewodnicząca Komisji |
2. | Żurek Katarzyna | Wielka Wieś | Zastępca Przewodn. Komisji |
3. | Witkowski Stanisław | Bębło | Członek Komisji |
4. | Lorenc-Pieniążek Dorota | Będkowice | Członek Komisji |
5. | Makarska Anna | Będkowice | Członek Komisji |
6. | Górak Barbara | Będkowice | Członek Komisji |
7. | Górak Joanna | Będkowice |
Pracownik samorządowy
Obsługa informatyczna Komisji
|
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce zamieszkania | Funkcja pełniona w Komisji |
1. | Biedak Anna | Bębło | Przewodnicząca Komisji |
2. | Kutaj Halina | Czajowice | Członek Komisji |
3. | Galon Agnieszka | Bębło | Członek Komisji |
4. | Nowakowska Justyna | Bębło | Członek Komisji |
5. | Mirek Lucyna | Bębło | Członek Komisji |
6. | Jastrzębski Bartłomiej | Wierzchowie | Członek Komisji |
7. | Kawalec Sławomir | Modlnica |
Zastępca Przewodniczącej
Pracownik samorządowy Obsługa informatyczna Komisji
|
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce zamieszkania | Funkcja pełniona w Komisji |
1. | Walczak Karolina | Biały Kościół | Przewodnicząca Komisji |
2. | Wojdała Aleksandra |
Biały Kościół
|
Zastępca Przewodn. Komisji |
3. | Wojdała Karolina | Biały Kościół | Członek Komisji |
4. | Żurek Jolanta | Biały Kościół | Członek Komisji |
5. | Filipek Agnieszka | Czajowice | Członek komisji |
6. | Żurek Dorota | Biały Kościół | Członek Komisji |
7. | Mrozowska Małgorzata | Wielka Wieś |
Pracownik samorządowy
Obsługa informatyczna Komisji
|
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce zamieszkania | Funkcja pełniona w Komisji |
1. | Grzybowski Dariusz | Wierzchowie |
Przewodniczący Komisji Pracownik Samorządowy |
2. | Koczułap Piotr | Biały Kościół | Zastępca Przewodn. Komisji |
3. | Baś Justyna | Biały Kościół | Członek Komisji |
4. | Muszyńska Alicja | Bębło | Członek Komisji |
5. | Kozień Renata | Wielka Wieś | Członek Komisji |
6. | Żurek Robert | Biały Kościół | Członek Komisji |
7. | Mrozowska Kinga | Wielka Wieś | Członek Komisji |
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce zamieszkania | Funkcja pełniona w Komisji |
1. | Mazela Dorota | Bębło | Przewodnicząca Komisji |
2. | Mazur Wojciech | Modlnica | Członek Komisji |
3. | Wierzbicka Karolina | Wielka Wieś | Członek Komisji |
4. | Farat Barbara | Bębło | Członek Komisji |
5. | Skrzyniowska Barbara | Wielka Wieś | Członek Komisji |
6. | Puchalska Irena | Prądnik Korzkiewski | Członek Komisji |
7. | Kolarska Anna | Januszowice |
Zastępca Przewodniczącej
Pracownik samorządowy Obsługa informatyczna Komisji
|
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce zamieszkania | Funkcja pełniona w Komisji |
1. | Janik Ewelina | Wielka Wieś | Przewodnicząca Komisji |
2. | Synowska-Staszczyk Marta | Modlnica | Zastępca Przewodn. Komisji |
3. | Górski Przemysław | Modlniczka | Członek Komisji |
4. | Kucia Monika | Modlnica | Członek Komisji |
5. | Celejewski Stanisław | Wielka Wieś | Członek Komisji |
6. | Kowalski Kamil | Wielka Wieś | Członek Komisji |
7. | Patej Joanna | Modlnica |
Pracownik samorządowy
Obsługa informatyczna Komisji
|
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce zamieszkania | Funkcja pełniona w Komisji |
1. | Solarz Aneta | Giebułtów |
Przewodnicząca Komisji Pracownik samorządowy |
2. |
Grzybowska Anna
|
Wielka Wieś | Zastępca Przewodniczącej Komisji |
3. | Barczyk Anna | Giebułtów | Członek Komisji |
4. | Dzioba Ilona | Biały Kościół | Członek Komisji |
5. | Zawadzka Aneta | Bębło | Członek Komisji |
6. | Nabagło Beata | Wielka Wieś | Członek Komisji |
7. | Piątkowska Dorota | Wielka Wieś | Członek Komisji |
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce zamieszkania | Funkcja pełniona w Komisji |
1. | Górska Magdalena | Modlniczka | Przewodnicząca Komisji |
2. | Mosur Grzegorz | Wielka Wieś | Zastępca Przewodniczącej Komisji |
3. | Kumala Sebastian | Będkowice | Członek Komisji |
4. | Dzioba Aneta | Biały Kościół | Członek Komisji |
5. | Knapik Karol | Biały Kościół | Członek Komisji |
6. | Góra Wioleta | Modlniczka | Członek Komisji |
7. | Zając Joanna | Sąspów |
Pracownik samorządowy
Obsługa informatyczna komisji
|
Lp. | Nazwisko i Imię | Miejsce zamieszkania | Funkcja pełniona w Komisji |
1. | Czak Agnieszka | Bębło | Przewodnicząca Komisji |
2. | Krawczyk Agata | Bębło | Zastępca Przewodniczącej Komisji |
3. | Rzepka Agnieszka | Modlniczka | Członek Komisji |
4. | Wypart Małgorzata | Wielka Wieś | Członek Komisji |
5. | Banaś Natalia | Będkowice |
Pracownik samorządowy
Obsługa informatyczna komisji
|
Na listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 zgłosiły następujące komitety:
• Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
Numer obwodu głosowania |
Granice obwodu głosowania |
Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 |
Sołectwo Będkowice |
Szkoła Podstawowa w Będkowicach, 32-089 Będkowice, ul. Brzozowa 16 |
2 |
Sołectwo Bębło i Czajowice |
Szkoła Podstawowa w Bęble, 32-089 Bębło, ul. Krakowska 76 |
3 |
Sołectwo Biały Kościół i Wierzchowie |
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele, 32-089 Biały Kościół, ul. Królowej Jadwigi 4 |
4 |
Sołectwo Wielka Wieś i Prądnik Korzkiewski |
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele, 32-089 Biały Kościół, ul. Królowej Jadwigi 4 |
5 |
Sołectwo Modlnica |
Sołectwo Modlnica Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, 32-085 Modlnica, ul. Sportowa 2, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 |
Sołectwo Tomaszowice i Szyce |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, 32-085 Modlnica, ul. Sportowa 2, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 |
Sołectwo Giebułtów |
Budynek komunalny w Giebułtowie 32-085 Giebułtów, ul. Orlich Gniazd 30 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8 |
Sołectwo Modlniczka |
Świetlica w budynku komunalnym wielofunkcyjnym w Modlniczce, 32-085 Modlniczka, ul. Św. Faustyny 5 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 |
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlniczce |
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlniczce, os. Krakowskie Przedmieście 28 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
Sołectwo | Miejsce |
Będkowice | Tablica informacyjna w Rynku obok przystanku |
Bębło | Tablica informacyjna ul. Krakowska parking przy Kościele Tablica informacyjna ul. Krakowska obok posesji sołtysa |
Czajowice | Tablica informacyjna ul. Łokietka obok sklepu spożywczego |
Biały Kościół | Tablica informacyjna plac Św. Mikołaja przed Kościołem |
Wielka Wieś | Tablica informacyjna ul. Krakowska obok budynku /GZK, Poczta/ |
Wierzchowie | Tablica informacyjna w Rynku obok sklepu Tablica informacyjna obok przystanku autobusowego przy drodze krajowej 94 os. Murownia |
Prądnik Korzkiewski | Tablica informacyjna obok posesji sołtysa |
Szyce | Tablica informacyjna obok przystanku autobusowego przy drodze krajowej 94 blisko posesji sołtysa Tablica informacyjna parking przy budynku GOPS, NZOS |
Giebułtów | Tablica informacyjna ul. Św. Idziego plac obok Kościoła |
Tomaszowice | Tablica informacyjna ul. Krakowska obok przystanku autobusowego przy placu zabaw |
Modlnica | Tablica informacyjna ul. Św. Wojciecha plac obok Kościoła |
Modlniczka | Tablica informacyjna Plac Norbertanek przy przystanku autobusowym |
Wójt Gminy Wielka WieśTadeusz Wójtowicz
Wójt Gminy Wielka WieśTadeusz Wójtowicz
![]() - |
Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś
Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.